




Original | After tuning | Difference | |
---|---|---|---|
Power | 240 hp | 305 hp | +65 hp |
Torque | 420 lb.ft | 489 lb.ft | +69 lb.ft |
* Store
![]() |
"PRICE / OPTIONS" | ||
Required Parts: Recommended Parts: |
Production Date | 2013 -> ...-> |
Engine | 3.0 D |
ECU Make | Bosch |
ECU Type | EDC17C79 |
ECU Type | Bench Flash / OBD Flash |
Time Required | 3-4hrs |
Original | After tuning | Difference | |
---|---|---|---|
Power | 240 hp | hp | + hp |
Torque | 420 lb.ft | lb.ft | + lb.ft |
* Store
![]() |
"PRICE / OPTIONS" | ||
Required Parts: Recommended Parts: |
Production Date | 2013 -> ...-> |
Engine | 3.0 D |
ECU Make | Bosch |
ECU Type | EDC17C79 |
ECU Type | Bench Flash / OBD Flash |
Time Required | 3-4hrs |
Original | Stage 1 | Stage 2 | |
---|---|---|---|
Launch Control | rpm | rpm | rpm |
RPM Limit | rpm | rpm | rpm |
Shift Time | ms | ms | ms |
* Store
![]() |
"PRICE / OPTIONS" | ||
Required Parts: Recommended Parts: |
Production Date | 2013 -> ...-> |
Engine | 3.0 D |
ECU Make | Bosch |
ECU Type | EDC17C79 |
ECU Type | Bench Flash / OBD Flash |
Time Required | 3-4hrs |