




Original | After tuning | Difference | |
---|---|---|---|
Power | 625 hp | 680 hp | +55 hp |
Torque | 442 lb.ft | 530 lb.ft | +88 lb.ft |
* Store
![]() |
"PRICE / OPTIONS" | ||
Required Parts: Recommended Parts: |
Production Date | 2011 -> 2014 |
Engine | 3.8 |
ECU Make | Bosch |
ECU Type | MED17.8.33 - BOOTMODE |
ECU Type | Bench Flash |
Time Required | 5-6hrs |
Original | After tuning | Difference | |
---|---|---|---|
Power | 625 hp | 700 hp | +75 hp |
Torque | 442 lb.ft | 545 lb.ft | +103 lb.ft |
* Store
![]() |
"PRICE / OPTIONS" | ||
Required Parts: Recommended Parts: |
Production Date | 2011 -> 2014 |
Engine | 3.8 |
ECU Make | Bosch |
ECU Type | MED17.8.33 - BOOTMODE |
ECU Type | Bench Flash |
Time Required | 5-6hrs |
Original | Stage 1 | Stage 2 | |
---|---|---|---|
Launch Control | rpm | rpm | rpm |
RPM Limit | rpm | rpm | rpm |
Shift Time | ms | ms | ms |
* Store
![]() |
"PRICE / OPTIONS" | ||
Required Parts: Recommended Parts: |
Production Date | 2011 -> 2014 |
Engine | 3.8 |
ECU Make | Bosch |
ECU Type | MED17.8.33 - BOOTMODE |
ECU Type | Bench Flash |
Time Required | 5-6hrs |